- Details
- Written by: pnmakale
- Category: Laporan SKM dan SPAK
- Hits: 53
Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pengadilan Negeri Makale| No | Periode | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIWULAN I | 2026 | 📥 Download |
| 2 | TRIWULAN IV | 2025 | 📥 Download |
| 3 | TRIWULAN III | 2025 | 📥 Download |
| 4 | TRIWULAN II | 2025 | 📥 Download |
| 5 | TRIWULAN I | 2025 | 📥 Download |
| 6 | TRIWULAN IV | 2024 | 📥 Download |
| 7 | TRIWULAN III | 2024 | 📥 Download |
| 8 | TRIWULAN II | 2024 | 📥 Download |
| 9 | TRIWULAN I | 2024 | 📥 Download |
Tindak Lanjut Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Pengadilan Negeri Makale| No | Periode | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIWULAN I | 2026 | 📥 Download |
| 2 | TRIWULAN IV | 2025 | 📥 Download |
| 3 | TRIWULAN III | 2025 | 📥 Download |
| 4 | TRIWULAN II | 2025 | 📥 Download |
| 5 | TRIWULAN I | 2025 | 📥 Download |
| 6 | TRIWULAN IV | 2024 | 📥 Download |
| 7 | TRIWULAN III | 2024 | 📥 Download |
| 8 | TRIWULAN II | 2024 | 📥 Download |
| 9 | TRIWULAN I | 2024 | 📥 Download |





